2005年
越後七浦トライアスロン結果速報

【個人成績】

総合
順位
男女
順位
年代
順位
レース
NO
氏名
年齢
住所
SWIM
順位
BIKE
順位
RUN
順位
TOTAL
所属
1 1   1 小野 俊巳 35 山形県 0:29:35 2 1:03:37 1 0:36:48 2 2:10:00 外ヶ輪小学校
2 2   16 朝川 洋明 27 新潟県 0:26:47 1 1:07:21 8 0:36:49 3 2:10:57 ガスティ 桂月堂
3 3   20 木村 克己 29 京都府 0:30:17 6 1:06:13 5 0:37:07 4 2:13:37 KTC
4 4   42 成海 昇 41 新潟県 0:31:21 10 1:05:07 2 0:38:25 5 2:14:53  
5 5   12 渡辺 育夢 26   0:29:37 3 1:06:42 7 0:39:54 12 2:16:13  
6 6   21 三村 宗範 29 長野県 0:30:17 7 1:08:32 10 0:38:51 8 2:17:40  
7 7 1 7 牛場 裕太 20 三重県 0:31:17 8 1:07:30 9 0:39:14 10 2:18:01 中部大学トライアスロン部
8 8 2 9 長  俊広 22 新潟県 0:33:36 15 1:09:44 12 0:38:47 7 2:22:07 鶴岡高専粉体工学研究室
9 9 3 17 古俣 貴生 28 新潟県 0:35:40 30 1:13:33 25 0:34:25 1 2:23:38 西蒲陸協
10 10 1 2 仏坂 健太 18 大阪府 0:34:09 18 1:11:20 17 0:38:26 6 2:23:55 学友会トライアスロン部
11 11 2 4 柏原 崇人 19   0:30:16 5 1:11:40 18 0:43:16 21 2:25:12  
12 12 1 52 樋代 敏彦 46 長野県 0:35:31 29 1:10:44 16 0:39:21 11 2:25:36  
13 13 4 10 加藤 力也 22 愛知県 0:34:52 24 1:10:08 14 0:41:35 17 2:26:35 中部大学トライアスロン部
14 14 2 60 井上 孝雄 49 新潟県 0:31:57 11 1:15:30 31 0:39:12 9 2:26:39 チームZ-1
15 15 3 48 目黒 宏 44 新潟県 0:33:14 14 1:13:22 23 0:40:10 13 2:26:46  
16 16 1 33 杉澤 賢司 36 埼玉県 0:35:12 26 1:06:18 6 0:47:39 28 2:29:09 VIKING EAST
17 17 2 34 有賀 秀典 38 東京都 0:39:40 49 1:10:04 13 0:41:24 15 2:31:08  
18 18 1 63 岡固 美紀男 52 新潟県 0:37:40 38 1:12:25 20 0:41:28 16 2:31:33 チーム 一心
19 19 4 49 西野 直哉 44 石川県 0:36:02 32 1:14:07 28 0:42:46 19 2:32:55  
20 20 3 3 田実 誠 18 東京都 0:36:58 35 1:13:20 22 0:42:46 18 2:33:04 東北大学トライアスロン部
21 21 2 64 村山 友康 53 埼玉県 0:35:53 31 1:13:44 26 0:43:28 22 2:33:05 高輪道場J.C
22 22 5 81 土屋 直毅 27 栃木県 0:32:04 12 1:14:06 27 0:47:56 31 2:34:06 元Doo-Up
23 23 5 55 堀内 雅彦 47 新潟県 0:34:03 17 1:15:58 34 0:44:30 24 2:34:31 南蒲波乗り組合
24 24 6 56 平野 明弘 48 新潟県 0:33:40 16 1:16:37 37 0:44:27 23 2:34:44  
25 25 7 54 涌井 勝之 47 新潟県 0:38:40 43 1:11:44 19 0:45:48 26 2:36:12 新潟ランナーズ
26 26 6 11 三浦 貴大 23 岩手県 0:42:56 61 1:05:52 4 0:47:31 27 2:36:19  
27 27 3 37 小田 一仁 39 新潟県 0:34:26 19 1:09:02 11 0:52:59 53 2:36:27 ARAI RACINGCLUB
28 28 4 29 荻野 英明 34 大阪府 0:40:52 54 1:15:49 33 0:40:43 14 2:37:24 ステゴザウルス
29 29 8 45 佐藤 勝 42 新潟県 0:37:27 37 1:10:09 15 0:50:18 44 2:37:54  
30 1   105 木村 恵子 34 京都府 0:36:42 33 1:13:28 24 0:47:59 32 2:38:09 KTC
31 30 7 13 小林 実 27 新潟県 0:35:26 28 1:14:16 29 0:49:39 41 2:39:21  
32 31 9 50 大森 宏 44 新潟県 0:33:09 13 1:18:05 41 0:49:07 37 2:40:21  
33 32 4 80 山田耕太郎 19 北海道」 0:35:16 27 1:20:11 48 0:45:43 25 2:41:10 東京大学Doo-Up
34 33 10 59 山田 昭裕 48 新潟県 0:39:58 51 1:12:39 21 0:49:27 40 2:42:04 NTRC
35 34 8 8 木村 翔 21 埼玉県 0:30:03 4 1:20:27 49 0:51:37 47 2:42:07 東京大学Doo-up
36 2   107 渡辺 フミ子 39 新潟県 0:38:01 41 1:15:10 30 0:49:25 39 2:42:36 チームZ-1
37 35 11 43 磯部 勝博 41 東京都 0:38:51 45 1:15:35 32 0:48:24 34 2:42:50 AGF長野
38 3   108 早川 笑子 45 新潟県 0:38:42 44 1:16:49 38 0:48:17 33 2:43:48  
39 36 9 14 米倉 直志 27 福島県 0:45:12 69 1:16:55 39 0:42:50 20 2:44:57  
40 37 5 36 真嶋 利寿 38   0:37:54 39 1:20:31 50 0:47:56 30 2:46:21  
41 38 12 57 知野 敦雄 48 新潟県 0:42:20 58 1:15:59 35 0:49:49 42 2:48:08 三条トライアスロンクラブ
42 39 1 75 鈴木 明夫 62 新潟県 0:41:22 57 1:18:54 44 0:48:33 35 2:48:49 新潟トライアスロンRC
43 40 13 40 上原 紀之 40 長野県 0:34:37 20 1:18:55 45 0:55:28 63 2:49:00  
44 41 14 51 冨岡 邦雄 46 埼玉県 0:38:55 46 1:18:25 42 0:51:56 49 2:49:16  
45 42 6 27 立川 潤 33 新潟県 0:34:44 23 1:23:09 59 0:51:36 46 2:49:29  
46 43 7 24 阿部 智信 30 新潟県 0:36:44 34 1:16:06 36 0:56:46 66 2:49:36 BEARS
47 44 10 15 岩崎 恭行 27 岐阜県 0:34:41 21 1:24:40 64 0:50:50 45 2:50:11 東京大学Doo-up
48 4 1 110 白石 えり子 54 新潟県 0:37:07 36 1:21:17 53 0:52:44 52 2:51:08 チームZ−1
49 45 8 26 長谷部 潔 31 新潟県 0:37:59 40 1:21:08 52 0:52:11 50 2:51:18  
50 46 3 72 久保 初雄 58 東京都 0:45:02 66 1:17:31 40 0:49:25 38 2:51:58 KFCトライアスロンクラブ
51 47 9 23 加藤 知愛 30 新潟県 0:40:30 52 1:19:39 47 0:54:46 60 2:54:55  
52 48 4 70 高橋 正樹 57 新潟県 0:41:03 56 1:24:32 63 0:49:51 43 2:55:26  
53 49 5 69 野中 豊作 56 新潟県 0:40:31 53 1:22:57 58 0:52:38 51 2:56:06  
54 50 11 6 林  克則 20   0:42:41 59 1:19:05 46 0:54:37 59 2:56:23  
55 51 2 73 金子 一郎 60 新潟県 0:46:58 70 1:22:45 57 0:47:52 29 2:57:35  
56 52 15 46 佐藤 定夫 43 新潟県 0:45:04 67 1:25:02 65 0:48:48 36 2:58:54  
57 53 3 74 鈴木 盈 61 新潟県 0:38:08 42 1:25:25 66 0:55:25 62 2:58:58  
58 54 10 25 畑中 一輝 30 大阪府 0:35:02 25 1:23:21 60 1:00:52 74 2:59:15  
59 55 6 65 大西 喜代一 54 東京都 0:43:28 64 1:23:47 61 0:53:41 57 3:00:56 KFC
60 5 1 101 臼井 恵理佳 21 広島県 0:39:28 47 1:20:40 51 1:01:03 76 3:01:11 中央大学トライアスロン部
61 56 16 47 永高 道徳 43 新潟県 0:48:18 75 1:18:31 43 0:56:42 65 3:03:31 AIOLOS
62 57 11 35 神谷 明人 38 大阪府 0:43:06 62 1:21:34 55 0:59:36 72 3:04:16  
63 58 17 61 金井 昭男 49 群馬県 0:42:41 60 1:26:43 72 0:55:48 64 3:05:12 AIOLOS
64 59 18 39 小熊 芳則 40 新潟県 0:47:57 73 1:25:43 67 0:51:46 48 3:05:26  
65 60 7 67 宮路 誠一 55 新潟県 0:40:56 55 1:26:01 69 0:58:36 70 3:05:33  
66 61 19 41 本間 毅 41 新潟県 0:48:03 74 1:26:47 73 0:53:27 55 3:08:17  
67 62 12 18 柴田 淳 28 愛知県 0:45:07 68 1:27:00 75 0:57:06 67 3:09:13 東京大学Doo-up
68 63 12 30 井上 正弘 34 北海道 0:49:26 80 1:26:52 74 0:53:06 54 3:09:24 京酔会札幌
69 64 20 38 若生 士郎 40 東京都 0:47:53 72 1:26:36 70 0:58:15 69 3:12:44 東村山トライアスロン連合
70 65 8 66 池田 裕 55 新潟県 0:43:17 63 1:29:03 76 1:00:58 75 3:13:18 日立機電
71 66 21 58 浦野 真喜男 48 長野県 0:49:00 76 1:21:19 54 1:04:19 77 3:14:38  
72 6 1 44 ベア−テ フォン デア オステン  42 東京都 0:49:05 78 1:31:36 81 0:54:02 58 3:14:43  
73 67 13 31 中村 茂 35 新潟県 0:53:12 83 1:24:21 62 0:57:37 68 3:15:10  
74 68 22 53 菊地 法光 47 静岡県 0:49:44 82 1:30:44 77 0:54:52 61 3:15:20  
75 69 4 76 佐々木 菊義 66 岐阜県 0:39:46 50 1:26:37 71 1:11:39 82 3:18:02 飛騨トライアスロンクラブ
76 7 1 106 大西 眞理 39 東京都 0:49:39 81 1:31:20 79 0:58:53 71 3:19:52 KFC
77 70 13 22 國兼 康男 29 長崎県 0:49:20 79 1:22:43 56 1:09:03 80 3:21:06  
78 8 2 111 板倉 悦子 54 新潟県 0:44:44 65 1:32:25 82 1:08:25 78 3:25:34 三条トライアスロンクラブ
79 71 9 62 小林 信二 52 福島県 0:39:38 48 1:38:25 83 1:08:35 79 3:26:38 会津トライアスロン
80 9 2 104 有賀 友紀子 34 埼玉県 0:55:50 85 1:40:04 84 0:53:39 56 3:29:33 おばはん連合
81 10 3 109 馬橋 由美子 54 東京都 0:49:01 77 1:40:56 85 1:00:41 73 3:30:38 ATC
82 72 5 77 石黒 修吉 68 新潟県 0:56:31 86 1:31:06 78 1:10:26 81 3:38:03 白根トライアスロンクラブ
83 73 14 5 岩崎 陽平 20 静岡県 0:47:34 71 1:31:28 80 1:26:40 84 3:45:42 東京大学Doo-up
84 11 2 102 菊嶋 聡子 23 山形県 0:57:03 87 1:25:54 68 1:24:56 83 3:47:53 まんばチーム
      19 込山 辰也 29 新潟県 0:31:17 9 1:05:16 3 -1:36:33     西部広域消防
      71 尾形 進 57 東京都 0:34:43 22 -0:34:43   0:00:00     高輪道場J.C
      68 小川 峰男 55 神奈川県 0:54:27 84 -0:54:27   0:00:00      
DNF     78 清宮 寿太郎 81 埼玉県 1:05:23 88 -1:05:23   0:00:00 DNF   SJCみはし
DNF     103 萬羽 礼実 24 新潟県 1:08:57 89 -1:08:57   0:00:00 DNF    
      28 冨樫 一成 34 新潟県     0:00:00   0:00:00     新鮮組
      32 鈴木 真二 35 新潟県     0:00:00   0:00:00     チームイージー長野
      79 正田 雅人 42 東京都     0:00:00   0:00:00